Nun wird es aber höchste Zeit für eine neue Version des Internet-Explorers

» Ich möchte die Seite mit dem IE6 nutzen «

Wetterstatistik

Am 01.11.2011 0:00 Uhr haben wir begonnen die Wetterdaten in Frei-Laubersheim, Kreis Bad Kreuznach zu erfassen.
Die einzelnen Monate lassen sich anklicken und somit weitere Details einblenden.
Bei Interesse an ausführlicheren Daten zögern sie nicht uns zu kontakten.

Extremwerte

Statistik der einzelnen Monate

Jahr Monat Temperatur
min./max.
Sommer-
Tage
Frost-
Tage
Regen
Tage
Regen-
Menge
2019 Jan -30°C / 9.3°C 0 17 12 18.7 mm
2018 Dec -6.7°C / 12.7°C 0 16 13 70.4 mm
2018 Nov -5.1°C / 18.9°C 0 8 10 30.6 mm
2018 Oct -1.6°C / 28.3°C 4 1 1 2 mm
2018 Sep 0.5°C / 33.6°C 12 0 4 20.8 mm
2018 Aug 6.4°C / 39.1°C 26 0 7 32.1 mm
2018 Jul 8.4°C / 38.3°C 31 0 6 30.5 mm
2018 Jun 6.6°C / 36.9°C 27 0 6 48.2 mm
2018 May 0.2°C / 33.9°C 15 0 9 58.5 mm
2018 Apr -1.2°C / 32.9°C 10 3 7 12.5 mm
2018 Mar -9.4°C / 17.6°C 0 16 14 27.4 mm
2018 Feb -13.9°C / 11.1°C 0 26 5 6.2 mm
2018 Jan -4.2°C / 12.5°C 0 3 19 65.7 mm
2017 Dec -4.4°C / 12.9°C 0 11 19 54.4 mm
2017 Nov -1.6°C / 16.4°C 0 7 13 49.2 mm
2017 Oct -0.4°C / 23.4°C 0 1 7 23.4 mm
2017 Sep 4.5°C / 28.1°C 3 0 8 40.4 mm
2017 Aug 8.6°C / 32.1°C 26 0 10 84.9 mm
2017 Jul 8.6°C / 38.3°C 27 0 13 66.8 mm
2017 Jun 8.1°C / 39.6°C 28 0 10 60.6 mm
2017 May 0.1°C / 36.5°C 20 0 10 77.2 mm
2017 Apr -5°C / 26.4°C 1 6 1 0.5 mm
2017 Mar -2.6°C / 25.8°C 2 7 10 23.3 mm
2017 Feb -5.5°C / 16.5°C 0 14 9 20.8 mm
2017 Jan -12.1°C / 6.9°C 0 26 7 16 mm
2016 Dec -8.8°C / 10.7°C 0 17 2 5.2 mm
2016 Nov -7.3°C / 14.6°C 0 8 13 43 mm
2016 Oct 0.2°C / 19.3°C 0 0 13 64.2 mm
2016 Sep 5.3°C / 34.2°C 20 0 4 15.6 mm
2016 Aug 6.6°C / 37.4°C 27 0 7 17.1 mm
2016 Jul 10.1°C / 38.9°C 27 0 7 32.6 mm
2016 Jun 8.1°C / 37.7°C 24 0 18 115 mm
2016 May -0.1°C / 31.9°C 13 1 14 100 mm
2016 Apr -1.5°C / 22.9°C 0 8 13 62.6 mm
2016 Mar -5.1°C / 18.4°C 0 14 15 45.1 mm
2016 Feb -4.5°C / 14.1°C 0 11 13 66.3 mm
2016 Jan -11.1°C / 13.8°C 0 11 16 45.6 mm
2015 Dec -2.4°C / 14.5°C 0 4 10 21.2 mm
2015 Nov -2.4°C / 20.3°C 0 6 14 43 mm
2015 Oct -1.5°C / 23.8°C 0 2 6 15.6 mm
2015 Sep 2.4°C / 26.1°C 3 0 12 45.5 mm
2015 Aug 9.2°C / 42.3°C 26 0 10 32.2 mm
2015 Jul 7.3°C / 42.8°C 30 0 8 15 mm
2015 Jun 5.9°C / 38.3°C 20 0 8 82.9 mm
2015 May 3°C / 32.6°C 18 0 8 12.9 mm
2015 Apr -3.1°C / 30.2°C 7 7 8 27.5 mm
2015 Mar -4.2°C / 21.2°C 0 17 11 22.2 mm
2015 Feb -8.6°C / 13.6°C 0 18 7 22.3 mm
2015 Jan -6°C / 14.8°C 0 12 19 53.4 mm
2014 Dec -8.5°C / 12.9°C 0 7 20 46.6 mm
2014 Nov -0.7°C / 12.9°C 0 1 5 53.9 mm
2014 Oct 2.8°C / 24.8°C 0 0 17 54.3 mm
2014 Sep 5.2°C / 29.9°C 11 0 9 59.6 mm
2014 Aug 6.5°C / 32.2°C 14 0 13 92.7 mm
2014 Jul 8.1°C / 37.4°C 29 0 16 162.2 mm
2014 Jun 5.4°C / 38.5°C 22 0 8 37.8 mm
2014 May 0.3°C / 32.1°C 7 0 13 53.3 mm
2014 Apr -1.5°C / 27.9°C 6 2 4 20.7 mm
2014 Mar -3.8°C / 24.9°C 0 18 4 4.2 mm
2014 Feb -3.6°C / 15.6°C 0 14 16 33.1 mm
2014 Jan -3.9°C / 13.8°C 0 13 19 30.1 mm
2013 Dec -5°C / 14.2°C 0 10 11 24.3 mm
2013 Nov -6.1°C / 17.4°C 0 7 15 55.5 mm
2013 Oct -0.7°C / 25.3°C 1 2 19 95.3 mm
2013 Sep 2.3°C / 33.5°C 6 0 11 59.5 mm
2013 Aug 8.3°C / 40.4°C 27 0 9 49.2 mm
2013 Jul 9.8°C / 39.5°C 30 0 5 17.1 mm
2013 Jun 7.6°C / 31.3°C 7 0 7 64.3 mm
2013 May 0.6°C / 28.4°C 10 0 20 126.9 mm
2013 Apr -6.9°C / 29.7°C 8 6 11 55.4 mm
2013 Mar -12.1°C / 17.9°C 0 23 11 24.9 mm
2013 Feb -8.2°C / 9.9°C 0 19 12 28.4 mm
2013 Jan -8.8°C / 14.9°C 0 16 6 12 mm
2012 Dec -9.6°C / 13.1°C 0 12 17 69.4 mm
2012 Nov -3.5°C / 14.9°C 0 5 11 47.1 mm
2012 Oct -5.2°C / 23.7°C 0 4 15 64.2 mm
2012 Sep 2.9°C / 34.3°C 10 0 10 39.9 mm
2012 Aug 8.1°C / 41.4°C 28 0 8 70 mm
2012 Jul 6.7°C / 39.8°C 27 0 11 50.7 mm
2012 Jun 7.8°C / 36°C 22 0 17 76.7 mm
2012 May 0.9°C / 35.1°C 19 0 14 47.1 mm
2012 Apr -3.4°C / 31.2°C 3 4 18 28 mm
2012 Mar -3.5°C / 24.1°C 0 10 7 12.4 mm
2012 Feb -19.2°C / 16.1°C 0 19 4 4.7 mm
2012 Jan -7.7°C / 13.8°C 0 12 19 51.8 mm
2011 Dec -3.5°C / 12.5°C 0 5 19 106.2 mm
2011 Nov -5.9°C / 17.9°C 0 12 5 3.6 mm

Definitionen

  • Sommertag
    max. Temperatur >> 25°C
  • Frosttag
    min. Temperatur < 0°C
  • Regentag
    Regenmenge > 0 mm